近畿日本鉄道 Nゲージ車両集
各社から発売されている近畿日本鉄道車両を一覧できるように作成します。
新製品など随時追跡していければと考えています。
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
近畿日本鉄道、近鉄車両で模型化されている車両をまとめようと思います。
多数の系列の車両が走る近鉄。欲しい鉄道模型があったときにどれが製品化されているのか、パッと探せたら自分も便利と思い作成します。不足などあるかもしれませんが、随時更新していければと思いますのでよろしくお願いします。
テーブルの右側の列「記事」で、当サイトでの紹介 / レビュー記事にリンクしていますので、参考にしてください。
※ 2024/4 時点で生産終了品は特記ない限り除きます。
※ 発売から時間が経っている場合で再生産されてない場合は入手が難しいため、省略しているケースがあります。
※ 発売から時間が経っているものは在庫がないことが多いです。
※ リニューアル製品がある場合はリニューアル品を記載している場合があります。
※ 再生産品は 再 を発売時期の前に表記します。
現時点で店頭在庫がない製品は、あるとすれば再生産ではなく、物価高騰もあって仕様変更してリニューアル品として発売される可能性があるのではないかと予想しています。
※ グリーンマックス製品の品番 30000番台はある程度再生産も考えられるオーソドックスな車両、50000番台はスポット生産の車両だそうです(情報元)。
※ HQ = ハイクオリティ
2024/11/23 グリーンマックスから発売予定の 8600系情報を追加しました。
2024/10/22 グリーンマックスから発売予定の1026系、12600系情報、再生産予定の1252系、1620系キット情報を追加しました。
2024/9/19 グリーンマックスから発売予定の22000系情報を追加しました。
2024/8/7 グリーンマックスから発売予定の 9020系、9820系、2680系情報を追記しました。
2024/7/25 マイクロエースから再生産予定の A8293 近鉄20100系情報を追記しました。
2024/7/21 トミックスより発売予定の 98559 30000系ビスタカーセットの価格を訂正しました。
2024/7/15 カトーから発売の近鉄10100系情報を補完しました。
2024/6/13 トミックスから発売予定の 12200系情報を更新しました。
2024/6/13 トミーテックから発売予定の 18200系情報を追記しました。
2024/6/8 グリーンマックスから発売予定の 1430系、1026系、1252系の情報を追記しました。
2024/5/8 トミックスから発売 / 製品化予定の 30000系、12200系情報を追記しました。
2024/5/8 グリーンマックスから発売予定の 22600 系情報を追記しました。
2024/5/6 新規に作成しました。
奈良・京都線系と東大阪線の一般車両の一覧です。
系列 | 編成 | メーカー | 品番 | 発売時期 | 品名 | 定価 | 備考 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | ー | |||||||
1026 | 1029 6両 | グリーン マックス | 50796 | 2025/2 以降 | 近鉄1026系「ならしかトレイン」(1029編成)6両編成セット(動力付き) | ¥33,550 | 2024/10/22追記 | |
1026 | 1028 6両 | グリーン マックス | 31944 | 2024/11 | 近鉄1026系 6両編成セット(動力付き) | ¥34,320 | 2024/6/8 追記 2024/10/22更新 | |
1026 | 1026 6両 | グリーン マックス | 30148 | 2021/3 | 近鉄1026系 京都・奈良線 6両編成セット(動力付き) | ¥23,650 | 阪神乗入前 | |
1026 | 1026 4両 | グリーン マックス | 30149 | 2021/3 | 近鉄1026系 京都・奈良線 基本4両編成セット(動力付き) | ¥16,380 | 阪神乗入前 | |
1026 | 1026 4両 | グリーン マックス | 30150 | 2021/3 | 近鉄1026系 京都・奈良線 増結4両編成セット(動力無し) | ¥14,960 | 阪神乗入前 | |
1026 | 1027 6両 | グリーン マックス | 50759 | 2024/1 | 近鉄1026系「ならしかトレイン」 6両編成セット(動力付き) | ¥33,550 | 記事 | |
1031 | ー | |||||||
1233 | ー | |||||||
1249 | ー | |||||||
1252 | 2両+2両 | グリーン | 31945 | 2024/11 | 近鉄1252系(車番選択式) 先頭車4両編成セット(動力無し) | ¥26,180 | 2024/6/8 追記 2024/10/22更新 | |
1252 | 2両 塗装済キット | グリーン マックス | 1260S | 2023/9 再 2025/2以降 | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式) 2両編成基本セット | ¥14,080 | 塗装済キット 2024/10/22更新 | |
1252 | 2両 塗装済キット | グリーン マックス | 1260T | 2023/9 再 2025/2以降 | 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式) 2両編成動力付きトータルセット | ¥16,500 | 塗装済キット 2024/10/22更新 | |
1252 | 1272 2両 | グリーン マックス | 31580 | 2022/5 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1272編成) 2両編成セット(動力付き) | ¥17,050 | 記事 | |
1252 | 1276 2両 | グリーン マックス | 31581 | 2022/5 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1276編成) 2両編成セット(動力無し) | ¥13,640 | 記事 | |
3000 | 4両 キット | グリーン マックス | 411 | 2024/4 | 近鉄8810系 4両編成セット | ¥3,080 | (過去車両) キット改造 | |
3200 | ー | |||||||
3220 | 3221 6両 | グリーン マックス | 30804 | 2021/10 | 近鉄3220系(フルカラーLED行先表示車) 6両編成セット(動力付き) | ¥31,020 | ||
3220 | 3223 6両 | グリーン マックス | 50593 | 2021/10 | 近鉄3220系(KYOTO-NARAラッピング) 6両編成セット(動力付き) | ¥31,020 | ||
5800 | 6両 塗装済キット | グリーン マックス | 1261T | 2023/10 | 近鉄5800系(奈良線・旧塗装) 6両編成動力付きトータルセット | ¥29,150 | 塗装済 キット | |
5800 | 5802 6両 | グリーン マックス | 50067 | 2024/1 | 近鉄5800系(デボ1形塗装) 6両編成セット(動力付き) | ¥32,230 | 記事 | |
5820 | 5820 6両 | グリーン マックス | 31618 | 2022/9 | 近鉄5820系(奈良線・行先点灯仕様II) 6両編成セット(動力付き) | ¥32,120 | ||
7000 | 7000 6両 | トミーテック | ー | 2023/9 | 近畿日本鉄道7000系更新車6両セット | ¥13,200 | 走行用 パーツ別 | |
7020 | ー | |||||||
8000 | 8080 4両 | マイクロエース | A3464 | 2021/10 | 近鉄8000系 裾帯あり 回生制動車 4両セット | ¥20,900 | ||
8000 | 8083 4両 | マイクロエース | A1240 | 2021/10 | 近鉄8000系 裾帯なし 座席グレー 4両セット | ¥20,900 | ||
8400 | 8416 3両 | マイクロエース | A3468 | 2024/6 | 近鉄8400系 田原本線・現行 空気ばね台車 3両セット | ¥14,700 | (過去車両) | 記事 |
8600 | 8600 4両 | グリーン マックス | 32006 | 2025/4以降 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | ¥27,060 | 2024/11/23 追記 | |
8600 | 8600 4両 | グリーン マックス | 32006 | 2025/4以降 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,980 | 2024/11/23 追記 | |
8600 | 4両 HQ キット | グリーン マックス | 18511 | 2022/8 | 近鉄8600系(前期形・後期形) 4両編成ボディキット | ¥6,380 | HQキット | |
8600 | 8600 4両 | グリーン マックス | 31709 | 2023/5 | 近鉄8600系(後期形・車番選択式) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥26,400 | ||
8600 | 8600 4両 | グリーン マックス | 31710 | 2023/5 | 近鉄8600系(後期形・車番選択式) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,540 | ||
8600 | 8619 6両 | グリーン マックス | 31711 | 2023/5 | 近鉄8600系(後期形) 6両編成セット(動力付き) | ¥35,200 | 記事 | |
8800 | ー | |||||||
8810 | 8822 4両 | マイクロエース | A8060 | 2022/10 | 近鉄8810系 赤一色 4両セット | ¥20,790 | (登場時) | |
8810 | 4両 キット | グリーン マックス | 411 | 2024/4 | 近鉄8810系 4両編成セット | ¥3,080 | キット | |
9000 | 9004 2両 | マイクロエース | A8066 | 2022/10 | 近鉄9000系 赤一色 2両セット(モーターなし) | ¥11,880 | (登場時) | |
9020 | 選択式 2両 | グリーン マックス | 31967 | 2025/1 以降 | 近鉄9020系(京都・奈良線)基本2両編成セット(動力付き) | ¥18,370 | 2024/8/7 追記 | |
9020 | 選択式 2両 | グリーン マックス | 31968 | 2025/1 以降 | 近鉄9020系(京都・奈良線)増結2両編成セット(動力無し) | ¥15,180 | 2024/8/7 追記 | |
9020 | 9020 2両 | グリーン マックス | 31667 | 2023/1 | 近鉄9020系(行先表示フルカラーLED化・点灯仕様) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥16,720 | ||
9020 | 9020 2両 | グリーン マックス | 31668 | 2023/1 | 近鉄9020系(行先表示フルカラーLED化・点灯仕様) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥13,530 | ||
9020 | 9030,9031, 9032 6両 | グリーン マックス | 50732 | 2023/1 | 近鉄9020系 先頭車6両編成セットⅡ(動力付き) | ¥36,960 | ||
9200 | 9201 3両 | マイクロエース | A8063 | 2022/10 | 近鉄9200系 赤一色 3両セット | ¥15,840 | (登場時) | |
9820 | 選択式 6両 | グリーン マックス | 31966 | 2025/1 以降 | 近鉄9820系(京都・奈良線)6両編成セット(動力付き) | ¥35,420 | 2024/8/7 追記 | |
9820 | 9820 6両 | グリーン マックス | 31666 | 2023/1 | 近鉄9820系(行先表示点灯仕様) 6両編成セット(動力付き) | ¥32,450 | ||
8A | ー |
大阪線、名古屋線系の一般車両の一覧です。
系列 | 編成 | メーカー | 品番 | 発売時期 | 品名 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | ー | ||||||
1010 | ー | ||||||
1200 | ー | ||||||
1220 | ー | ||||||
1230 | ー | ||||||
1400 | ー | ||||||
1420 | ー | ||||||
1422 | ー | ||||||
1430 | 1432 2両 | グリーン マックス | 31946 | 2024/11 | 近鉄1430系(大阪線)2両編成セット(動力付き) | ¥17,270 | 2024/6/8 追記 2024/10/22更新 |
1430 | 1431 2両 | グリーン マックス | 50778 | 2024/11 | 近鉄1430系(デコレーショントレイン「高安まなびやま」) 2両編成セット(動力付き) | ¥19,360 | 2024/6/8 追記 2024/10/22更新 |
1440 | 1437 2両 | グリーン マックス | 31518 | 2021/11 | 近鉄1440系 2両編成セット(動力付き) | ¥16,280 | |
1440 | 1440 2両 | グリーン マックス | 31519 | 2021/11 | 近鉄1440系 2両編成セット(動力無し) | ¥13,640 | |
1440 | 1438 2両 | グリーン マックス | 50645 | 2021/11 | 近鉄1440系(三重交通志摩線 復刻塗装) 2両編成セット(動力付き) | ¥16,060 | |
1440 | 1438 2両 | グリーン マックス | 50646 | 2021/11 | 近鉄1440系(三重交通志摩線 復刻塗装) 2両編成セット(動力無し) | ¥13,420 | |
1620 | 4両 塗装済キット | グリーン マックス | 1259S | 2023/9 再 2025/2以降 | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式) 4両編成基本セット | ¥18,040 | 塗装済キット 2024/10/22更新 |
1620 | 4両 塗装済キット | グリーン マックス | 1259T | 2023/9 再 2025/2以降 | 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式) 4両編成動力付きトータルセット | ¥21,450 | 塗装済キット 2024/10/22更新 |
1620 | 1641 6両 | グリーン マックス | 30950 | 2020/5 | 近鉄1620系6両編成セット(動力付き) | ¥32,980 | |
1620 | 1625 4両 | グリーン マックス | 30951 | 2020/5 | 近鉄1620系4両編成セット(動力付き) | ¥24,530 | |
1620 | 1621 4両 | グリーン マックス | 30952 | 2020/5 | 近鉄1620系4両編成セット(動力無し) | ¥20,790 | |
1810 | 2両 キット | グリーン マックス | 961 | 2024/8 | 近鉄2410(1810)系 2両編成セット | ¥2,970 | キット |
1810 | 4両 キット | グリーン マックス | 428 | 2024/3 | 近鉄2410(1810)系 4両編成セット | ¥3,300 | キット |
2000 | 2001 3両 | グリーン マックス | 31888 | 2024/7 | 近鉄2000系(名古屋線・2001編成) 基本3両編成セット(動力付き) | ¥21,450 | |
2000 | 2003 3両 | グリーン マックス | 31889 | 2024/7 | 近鉄2000系(名古屋線・2003編成) 増結3両編成セット(動力無し) | ¥18,260 | |
2050 | ー | ||||||
2410 | 2両 キット | グリーン マックス | 961 | 2024/8 | 近鉄2410(1810)系 2両編成セット | ¥2,970 | キット |
2410 | 4両 キット | グリーン マックス | 428 | 2024/3 | 近鉄2410(1810)系 4両編成セット | ¥3,300 | キット |
2430 | 4両 キット | グリーン マックス | 427 | 2023/3 | 近鉄2600(2430)系 4両編成セット | ¥3,080 | キット |
2600 | 4両 キット | グリーン マックス | 427 | 2023/3 再 2024/10 | 近鉄2600(2430)系 4両編成セット | ¥3,080 | (過去車両) キット |
2610 | 4両 キット | グリーン マックス | 401 | 2024/5 | 近鉄2610系 4両編成セット | ¥3,080 | |
2610 | 2615 4両 | グリーン マックス | 50771 | 2024/6 | 近鉄2610系(分散キセ・未更新車・旧塗装) 4両編成セット(動力付き) | ¥28,050 | |
2610 | 2618 4両 | グリーン マックス | 50772 | 2024/6 | 近鉄2610系(連続キセ・未更新車・旧塗装) 4両編成セット(動力付き) | ¥28,050 | |
2610 | 2611 4両 | グリーン マックス | 31691 | 2023/4 | 近鉄2610系(分散キセ冷房車) 4両編成セット(動力付き) | ¥23,870 | |
2610 | 2623 4両 | グリーン マックス | 31764 | 2023/11 | 近鉄2610系(連続キセ・B更新車・2623編成) 4両編成セット(動力付き) | ¥24,750 | |
2610 | 2600 4両 | グリーン マックス | 31765 | 2023/11 | 近鉄2610系(連続キセ・L/Cカー・車番選択式) 4両編成セット(動力付き) | ¥25,520 | |
2680 | 2682 3両 | グリーン マックス | 50735 | 2023/4 | 近鉄2680系タイプ(2682編成) 3両編成セット(動力付き) | ¥20,900 | (過去車両) |
2800 | 2809 3両 | グリーン マックス | 31920 | 2024/8 | 近鉄2800系(名古屋線・2809編成) 3両編成セット(動力付き) | ¥21,780 | |
2800 | 2812 2両 | グリーン マックス | 31921 | 2024/8 | 近鉄2800系(名古屋線・2812編成) 2両編成セット(動力付き) | ¥17,380 | |
2800 | 2814 2両 | グリーン マックス | 31922 | 2024/8 | 近鉄2800系(名古屋線・2814編成) 2両編成セット(動力無し) | ¥14,190 | |
2800 | 2812, 5209 6両 | グリーン マックス | 50708 | 2022/6 | 近鉄5209系+2800系(名古屋線) 6両編成セット(動力付き) | ¥35,640 | |
2800 | 2814, 5211 6両 | グリーン マックス | 50709 | 2022/6 | 近鉄5211系+2800系(名古屋線) 6両編成セット(動力付き) | ¥35,640 | |
5200 | 5210 4両 | グリーン マックス | 31813 | 2024/4 | 近鉄5209系(名古屋線) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥23,980 | |
5200 | 5212 4両 | グリーン マックス | 31814 | 2024/4 | 近鉄5211系(名古屋線) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥20,900 | |
5200 | 5213 4両 | グリーン マックス | 31815 | 2024/4 | 近鉄5211系(名古屋線・旧塗装) 4両編成セット(動力付き) | ¥24,750 | |
5200 | 2812, 5209 6両 | グリーン マックス | 50708 | 2022/6 | 近鉄5209系+2800系(名古屋線) 6両編成セット(動力付き) | ¥35,640 | |
5200 | 2814, 5211 6両 | グリーン マックス | 50709 | 2022/6 | 近鉄5211系+2800系(名古屋線) 6両編成セット(動力付き) | ¥35,640 | |
5800 | 5800 6両 塗装済キット | グリーン マックス | 1262T | 2023/9 | 近鉄5800系(大阪線・旧塗装) 6両編成動力付きトータルセット | ¥29,150 | 塗装済 キット |
5800 | 5800 4両 塗装済キット | グリーン マックス | 1263T | 2023/9 | 近鉄5800系(名古屋線・旧塗装) 4両編成動力付きトータルセット | ¥21,450 | 塗装済 キット |
5820 | 5851 6両 | グリーン マックス | 31617 | 2022/9 | 近鉄5820系(大阪線・行先点灯仕様II) 6両編成セット(動力付き) | ¥32,120 | |
9020 | 9020 2両 | グリーン マックス | 31667 | 2023/1 | 近鉄9020系(行先表示フルカラーLED化・点灯仕様) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥16,720 | |
9020 | 9020 2両 | グリーン マックス | 31668 | 2023/1 | 近鉄9020系(行先表示フルカラーLED化・点灯仕様) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥13,530 | |
9820 | 9820 6両 | グリーン マックス | 31666 | 2023/1 | 近鉄9820系(行先表示点灯仕様) 6両編成セット(動力付き) | ¥32,450 |
南大阪線系の一般車、特急車の一覧です。
系列 | 編成 | メーカー | 品番 | 発売時期 | 品名 | 定価 | 備考 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020 | ー | |||||||
6200 | ー | |||||||
6400 | ー | |||||||
6600 | ー | |||||||
6620 | ー | |||||||
6820 | ー | |||||||
16000 | 16007 2両 | グリーン マックス | 31923 | 2024/10 | 近鉄16000系(新塗装) 2両編成セット(動力付き) | ¥19,580 | ||
16000 | 16007 +16009 4両 | グリーン マックス | 31924 | 2024/10 | 近鉄16000系(新塗装) 先頭車4両編成セット(動力付き) | ¥31,570 | ||
16000 | 16009 2両 | グリーン マックス | 31643 | 2022/11 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装) 2両編成セット(動力付き) | ¥16,500 | ||
16000 | 16007+ 16009 4両 | グリーン マックス | 31644 | 2022/11 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装) 先頭車4両編成セット(動力付き) | ¥28,380 | ||
16010 | ー | |||||||
16200 | 16201 3両 | グリーン マックス | 50695 | 2021/11 | 近鉄16200系「青の交響曲」 (大阪阿部野橋ゆき) 3両編成セット(動力付き) | ¥24,750 | ||
16200 | 16201 3両 | グリーン マックス | 50750 | 2023/11 | 近鉄16200系「青の交響曲」 3両編成セット(動力付き) | ¥24,750 | 吉野ゆき | |
16400 | ー | |||||||
16600 | 16601 2両 | グリーン マックス | 30378 | 2021/2 | 近鉄16600系Ace(旧塗装・行先点灯) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥17,380 | ||
16600 | 16602 2両 | グリーン マックス | 30379 | 2021/2 | 近鉄16600系Ace(旧塗装・行先点灯) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥14,300 | ||
16600 | 16601 2両 | グリーン マックス | 30959 | 2020/7 | 近鉄16600系Ace(新塗装・行先点灯) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥17,930 | ||
16600 | 16602 2両 | グリーン マックス | 30960 | 2020/7 | 近鉄16600系Ace(新塗装・行先点灯) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥15,400 | ||
26000 | 26101 4両 | ポポンデッタ | 6025 | 2022/11 | 近鉄26000系さくらライナー 未更新車4両セット | ¥23,100 | ||
26000 | 26101+ 26102 8両 | ポポンデッタ | 6026 | 2022/11 | 近鉄26000系さくらライナー更新車 +未更新車8両セット | ¥40,700 | ||
26000 | 26101 4両 | マイクロエース | A9932 | 2022/12 | 近鉄26000系 さくらライナー 第一編成 新塗装 4両セット | ¥21,560 | ||
26000 | 26102 4両 | マイクロエース | A9935 | 2022/12 | 近鉄26000系 さくらライナー 第二編成 新塗装 4両セット | ¥21,560 |
特急用車両の一覧です。
狭軌(南大阪線)用特急車両については「南大阪線系」を参照してください。
系列 | 編成 | メーカー | 品番 | 発売時期 | 品名 | 定価 | 備考 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 10001 6両 | マイクロエース | A1975 | 2022/2 | 近鉄10000系 ビスタカー 旧塗装 7両セット | ¥36,850 | (過去車両) | |
10000 | 10001 6両 | マイクロエース | A1976 | 2022/2 | 近鉄10000系 ビスタカー 新塗装 7両セット | ¥36,850 | (過去車両) | |
10100 | 10101+ 10106 6両 | カトー | 10-1909 | 2024/7 | 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形) A編成+B編成 | ¥25,300 | (過去車両) 2024/7/15 更新 | |
10100 | 10113 3両 | カトー | 10-1910 | 2024/7 | 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形) C編成 3両セット | ¥14,850 | (過去車両) 2024/7/15 更新 | |
10100 | 10105+ 10110+ 10118 9両 | カトー | 10-1911 | 2024/7 | 近鉄10100系<新ビスタカー>三重連 9両セット(特別企画品) | ¥40,150 | (過去車両) 2024/7/15 更新 | 記事 |
12200 | 選択式 4両 | トミックス | 98560 | 2025/1 | 近畿日本鉄道 12200系基本セット | ¥23,760 | 2024/10/22更新 | |
12200 | 選択式 4両 | トミックス | 98561 | 2025/1 | 近畿日本鉄道 12200系増結セットA | ¥18,920 | 2024/10/22更新 | |
12200 | 選択式 2両 | トミックス | 98562 | 2025/1 | 近畿日本鉄道 12200系増結セットB | ¥13,200 | 2024/10/22更新 | |
12200 | 4両 キット | グリーン マックス | 426 | 2023/12 | 近鉄12400(12200)系 4両編成セット | ¥3,300 | (過去車両) キット改造 | |
12200 | 12200 4両 | グリーン マックス | 31637 | 2022/12 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥22,550 | ||
12200 | 12200 4両 | グリーン マックス | 31638 | 2022/12 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥19,250 | ||
12200 | 12200 2両 | グリーン マックス | 31639 | 2022/12 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥15,620 | ||
12200 | 12200 2両 | グリーン マックス | 31640 | 2022/12 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥12,100 | ||
12200 | 12255,15402, 15203,15204 | グリーン マックス | 50720 | 2022/7 | 近鉄12200系・15200系・15400系 先頭車8両編成セット(動力付き) | ¥43,780 | ||
12400 | 4両 キット | グリーン マックス | 426 | 2023/12 | 近鉄12400(12200)系 4両編成セット | ¥3,300 | キット | |
12410 | 12412 4両 | グリーン マックス | 31825 | 2024/4 | 近鉄12410系(旧塗装・喫煙室無し・12412編成) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥23,980 | ||
12410 | 12411 4両 | グリーン マックス | 31826 | 2024/4 | 近鉄12410系(旧塗装・喫煙室無し・12411編成) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥21,230 | ||
12410 | 12415 4両 | グリーン マックス | 31827 | 2024/4 | 近鉄12410系(旧塗装・喫煙室無し・12415編成) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥23,980 | ||
12410 | 12414 4両 | グリーン マックス | 31624 | 2022/9 | 近鉄12410系(12414編成・新塗装・貫通路開扉パーツ付き) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥22,330 | ||
12410 | 12414 4両 | グリーン マックス | 31625 | 2022/9 | 近鉄12410系(12414編成・新塗装・貫通路開扉パーツ付き) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥19,360 | ||
12410 | 12415 4両 | グリーン マックス | 31626 | 2022/9 | 近鉄12410系(12415編成・新塗装・貫通路開扉パーツ付き) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥22,330 | ||
12410 | 12415 4両 | グリーン マックス | 31627 | 2022/9 | 近鉄12410系(12415編成・新塗装・貫通路開扉パーツ付き) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥19,360 | ||
12600 | 12601 4両 | グリーン マックス | 31999 | 2025/2以降 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | ¥26,950 | 2024/10/22 追記 | |
12600 | 12602 4両 | グリーン マックス | 32000 | 2025/2以降 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,760 | 2024/10/22 追記 | |
12600 | 12601 4両 | グリーン マックス | 30465 | 2022/3 | 近鉄12600系(12601編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥24,200 | ||
12600 | 12602 4両 | グリーン マックス | 30466 | 2022/3 | 近鉄12600系(12602編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥21,450 | ||
12600 | 12601 4両 | グリーン マックス | 30932 | 2020/7 | 近鉄12600系(新塗装)基本4両編成セット(動力付き) | ¥22,990 | ||
12600 | 12602 4両 | グリーン マックス | 30933 | 2020/7 | 近鉄12600系(新塗装)増結4両編成セット(動力無し) | ¥19,690 | ||
18200 | 18200 2両 | トミーテック | ー | 2024/11 | 近畿日本鉄道18200系 2両セット | ¥6,600 | 2024/6/13 追記 過去車両 | 記事 |
19200 | 19201 4両 | グリーン マックス | 50745 | 2023/8 | 近鉄19200系 観光特急「あをによし」 4両編成セット(動力付き) | ¥30,250 | 記事 | |
21000 | 21000 3両 | トミックス | 98291 | 2018/8 | 近畿日本鉄道21000系 アーバンライナーplus基本セット | ¥11,880 | ||
21000 | 21000 5両 | トミックス | 98282 | 2018/8 | 近畿日本鉄道21000系 アーバンライナーplus増結セット | ¥16,280 | ||
21020 | 21121 6両 | グリーン マックス | 31755 | 2023/10 | 近鉄21020系アーバンライナーnext (座席表示変更後)6両編成セット(動力付き) | ¥32,120 | ||
22000 | 22000 4両 車番選択式 | グリーン マックス | 31978 | 2025/2 以降 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | ¥26,950 | 2024/9/19 追記 | |
22000 | 22000 4両 車番選択式 | グリーン マックス | 31979 | 2025/2 以降 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,430 | 2024/9/19 追記 | |
22000 | 22000 2両 車番選択式 | グリーン マックス | 31980 | 2025/2 以降 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) | ¥19,800 | 2024/9/19 追記 | |
22000 | 22000 2両 車番選択式 | グリーン マックス | 31981 | 2025/2 以降 | 近鉄22000系ACE(未更新車・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) | ¥16,500 | 2024/9/19 追記 | |
22000 | 22112 4両 | グリーン マックス | 31790 | 2024/2 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥26,510 | 記事 | |
22000 | 22114 4両 | グリーン マックス | 31791 | 2024/2 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,320 | ||
22000 | 22109 2両 | グリーン マックス | 31792 | 2024/2 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥19,140 | ||
22000 | 22127 2両 | グリーン マックス | 31793 | 2024/2 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥15,950 | 記事 | |
22600 | 22602 4両 | グリーン マックス | 31926 | 2024/10 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥28,270 | 2024/5/8 追記 | |
22600 | 22601 4両 | グリーン マックス | 31927 | 2024/10 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥24,750 | 2024/5/8 追記 | |
22600 | 22657 2両 | グリーン マックス | 31928 | 2024/10 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥19,690 | 2024/5/8 追記 | |
22600 | 22656 2両 | グリーン マックス | 31929 | 2024/10 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥16,280 | 2024/5/8 追記 | |
22600 | 22601 4両 | グリーン マックス | 30908 | 2022/1 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 4両編成セット(動力付き) | ¥26,840 | ||
22600 | 22602 4両 | グリーン マックス | 30909 | 2022/1 | 近鉄22600系Ace(新塗装) 4両編成セット(動力無し) | ¥23,540 | ||
22600 | 22651 2両 | グリーン マックス | 31534 | 2022/1 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗り入れ対応) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥17,930 | ||
22600 | 22652 2両 | グリーン マックス | 31535 | 2022/1 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗り入れ対応) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥15,620 | ||
22600 | 22601 4両 | グリーン マックス | 31603 | 2022/8 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 基本4両編成セット(動力付き) | ¥26,400 | ||
22600 | 22602 4両 | グリーン マックス | 31604 | 2022/8 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 増結4両編成セット(動力無し) | ¥23,100 | ||
22600 | 22654 2両 | グリーン マックス | 31605 | 2022/8 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 基本2両編成セット(動力付き) | ¥17,380 | ||
22600 | 22655 2両 | グリーン マックス | 31606 | 2022/8 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 増結2両編成セット(動力無し) | ¥14,850 | ||
23000 | 23103 6両 | マイクロエース | A6664 | 2019/6 | 近鉄23000系・伊勢志摩ライナー・リニューアル 赤編成 6両セット | ¥23,540 | ||
23000 | 23104 6両 | マイクロエース | A6665 | 2019/6 | 近鉄23000系・伊勢志摩ライナー・リニューアル 黄編成 6両セット | ¥23,540 | ||
30000 | 30000 4両 | トミックス | 98559 | 2024/12 | 近畿日本鉄道 30000系 ビスタカーセット | ¥22,7700 | 2024/5/8 追記 2024/10/22更新 | |
30000 | 30000 4両 | トミックス | 92521 | 2014/2 | 近畿日本鉄道 30000系 ビスタカーセット | ¥16,280 | (改造前) | |
